16 parques.
Toda la red de parques nacionales de España, con datos oficiales verificados
Más de un siglo de protección.
La Red de Parques Nacionales de España agrupa los 16 espacios naturales con la figura de máxima protección legal del estado, regulada por la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. Desde la declaración del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga (hoy Picos de Europa) en julio de 1918 hasta la incorporación de la Sierra de las Nieves en 2021, la red ha crecido en más de un siglo de historia conservacionista.
Esta página es el catálogo completo y verificado: cada parque enlaza a su ficha completa — con datos oficiales publicados por el MITECO, las comunidades autónomas competentes y los respectivos PRUG. Los 16 parques están documentados: cada ficha incluye la declaración legal (BOE), superficie oficial, normativa vigente, fauna y flora emblemáticas, accesos y enlaces a las rutas de senderismo verificadas que tenemos publicadas dentro del parque.
Cronología completa de la red.
| Año | Parque | Comunidad | Superficie | Cumbre máx. | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1918 | Picos de Europa Cordillera Cantábrica | Asturias, Cantabria, Castilla y León | 67.127 ha | Torre de Cerredo (2650 m) | ficha completa |
| 1918 | Ordesa y Monte Perdido Pirineo aragonés | Aragón | 15.696 ha | Monte Perdido (3355 m) | ficha completa |
| 1954 | Teide Tenerife · Canarias | Canarias | 18.990 ha | Pico del Teide (3715 m) | ficha completa |
| 1954 | Caldera de Taburiente La Palma · Canarias | Canarias | 4690 ha | Roque de los Muchachos (2426 m) | ficha completa |
| 1955 | Aigüestortes Pirineo de Lleida · Cataluña | Cataluña | 14.119 ha | Pic de Comaloforno (3029 m) | ficha completa |
| 1969 | Doñana Marismas del Guadalquivir · Andalucía | Andalucía | 54.252 ha | — | ficha completa |
| 1973 | Tablas de Daimiel La Mancha · Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 3030 ha | — | ficha completa |
| 1974 | Timanfaya Lanzarote · Canarias | Canarias | 5107 ha | — | ficha completa |
| 1981 | Garajonay La Gomera · Canarias | Canarias | 3984 ha | Alto de Garajonay (1487 m) | ficha completa |
| 1991 | Archipiélago de Cabrera Mallorca · Baleares | Baleares | 90.800 ha | — | ficha completa |
| 1995 | Cabañeros Montes de Toledo · Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | 40.856 ha | Pico Rocigalgo (1448 m) | ficha completa |
| 1999 | Sierra Nevada Cordillera Penibética · Andalucía | Andalucía | 85.883 ha | Mulhacén (3479 m) | ficha completa |
| 2002 | Islas Atlánticas de Galicia Rías Baixas · Galicia | Galicia | 8480 ha | — | ficha completa |
| 2007 | Monfragüe Cáceres · Extremadura | Extremadura | 18.396 ha | — | ficha completa |
| 2013 | Sierra de Guadarrama Sistema Central · Madrid · Segovia | Madrid, Castilla y León | 33.960 ha | Peñalara (2428 m) | ficha completa |
| 2021 | Sierra de las Nieves Serranía de Ronda · Málaga | Andalucía | 22.980 ha | Pico Torrecilla (1919 m) | ficha completa |
Rutas verificadas.
Senderos de cada parque nacional con datos oficiales (MIDE federado cuando existe), waypoints documentados, normativa específica y atribución completa de imágenes.