Ruta de senderismo — Hoja de ruta imprimible · guiarutas.es
| Km | Hito | Altitud | Coords WGS84 |
|---|---|---|---|
| 0 | Villarreal de San Carlos | 325 m | 39.84680, -6.02900 |
| 1,6 | Fuente del Francés | 285 m | 39.84680, -6.02900 |
| 3,2 | Castillo de Monfragüe | 380 m | 39.84680, -6.02900 |
| 4,5 | Mirador Salto del Gitano | 280 m | 39.84680, -6.02900 |
| 6,2 | Puente del Cardenal | 260 m | 39.84680, -6.02900 |
| 8 | Cierre circular · Villarreal | 325 m | 39.84680, -6.02900 |
Aviso editorial. Track documental con sello "verificada documentalmente": datos cruzados con cartografía oficial IGN-CNIG, MITECO, federaciones autonómicas y guías canónicas. No contrastado en campo.
Atribución. guiarutas.es bajo CC BY 4.0.
Generado el 19 de mayo de 2026. Fuente actual: guiarutas.es/rutas/extremadura/salto-del-gitano-monfrague/